
組み込み系ソフトウェアを中心に、品質を確保するために必要なテストを考え テスト設計から実行、 報告までを行います。
また、守秘性の高い業務であることからICカードを使用しての入退出管理を行いセキュリティの強化にも取り組んでいます。

| 評価対象 | 担当機能 | 担当機種数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 携帯電話(PHS含む)(DoCoMo,au,SoftBank) | 機能全(メール、フルブラウザなど) | 32機種 | |
| 玩具用ロボット | 全般 | 2機種 | |
| PDA | 全般 | 2機種 | |
| プリンタプリンタ(スキャナー含む) | ドライバ、ファームウェア、同梱アプリケーション | 27機種 | オンサイト環境 |
| ネットワークカメラ | ファームウェア、同梱、支援アプリケーション | 10機種 | オンサイト環境 |
| 液晶露光装置 | 機能全般 | 6機種 | オンサイト環境 |
| 半導体露光装置 | 機能全般 | 1機種 | オンサイト環境 |
| コピー機 | ドライバ、同梱アプリケーション | 2機種 | オンサイト環境 |
| レーザープリンタ | 機能全般 | 2機種 | オンサイト環境 |
| デジタルカメラ | 操作計全般(実写撮影) | 1機種 | オンサイト環境 |
| X線センサー | 同梱アプリケーション | 1機種 | オンサイト環境 |
※2010年6月現在
テスト実施にあたり、下図のような体制を基本とし
規模に応じたフレキシブルな要員配置で最適な評価を実現します。
| PL | プロジェクト全体の管理、メーカー様との窓口 |
| GL | 担当機能の進捗管理、自グループ内テスターとの質疑応答 |
| テスター | テスト実行、不具合報告書作成 |













